IPP
IPP(기업연계형 장기현장실습)와 일학습병행제 (한국형 도제제도)를 융합한 IPP형 일학습병행제 시행
IPP(기업연계형 장기현장실습)+일학습병행제(한국형 도제제도)
IPP형 일학습병행제 : 대학형 일학습병행제로서 대학과 기업간의 고용 미스매치 해소 및 청년취업 활성화 도모
IPP는 체계화된 현장훈련(S-OIT)을 기반으로 운영되며, 장기현장실습 기간을 포함하여 학생이 4년 이내 졸업할 수 있는 모델
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학기 | 봄학기 | 여름학기 | 가을학기 | 겨울학기 | 봄학기 | 여름학기 | 가을학기 | 겨울학기 | 봄학기 | 여름학기 | 가을학기 | 겨울학기 | 봄학기 | 여름학기 | 가을학기 | 겨울학기 |
| 트랙A | 수업(20) | - | 수업(20) | - | 수업(20) | - | 수업(20) | - | 수업(20) | 수업(9) | IPP 1(9) | 수업(20) | 수업(6) | IPP 2(6) | - | |
| 트랙B | 수업(20) | - | 수업(20) | - | 수업(20) | - | 수업(20) | 수업(9) | IPP 1(9) | 수업(20) | 수업(6) | IPP 2(6) | - | 수업(20) | - | |
| 구분 | IPP형 일학습병행제 기업 | 일반 IPP 기업 |
|---|---|---|
| 기업 | 15개 기업 이상 일학습병행제 기업으로 등록 |
35개 기업 이상 |
| IPP학생 | 150명 이상 | |
| 학생신분 | [학습근로자] 4대 보험 가입, 근로자 최저임금기준 적용 |
[현장실습생] 상해보험 일괄 가입, 기업에서 수당 지급 |
| 현장훈련 프로그램 |
|
대학/기업 협의 하에 체계적인 현장훈련 프로그램 개발 및 운영 |
| 지원사항 |
|
|
| 공통 | IPP 참여학생 졸업시 70% 이상 취업률 달성 | |